94x35.4
0.930~2.236 M3/MIN
型號 :
CHF9212□□□
FRAME | PLASTIC PBT 94V0 |
---|---|
IMPELLER | PLASTIC PBT 94V0 |
LEAD WIRE |
AWG24 "+" RED "-" BLACK STANDARD UL 1007 |
OPTION | SIGNAL OUTPUT |
BEARING |
BALL BEARING OR SLEEVE BEARING |
Model | CHF9212I | CHF9212H | CHF9212G | CHF9212F | CHF9212E | CHF9212D | CHF9212C | CHF9212B | CHF9212A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage (DCV) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Operating Voltage (DCV) | 7-13.2 | 7-13.2 | 7-13.2 | 7-13.2 | 7-13.2 | 7-13.2 | 7-13.2 | 7-13.2 | 7-13.2 |
Rated Input (W) | 12.0 | 10.2 | 8.4 | 5.4 | 3.36 | 2.16 | 2.52 | 1.92 | 1.32 |
Rated Current (A) | 1.0 | 0.85 | 0.70 | 0.57 | 0.45 | 0.28 | 0.21 | 0.16 | 0.11 |
Operating Temperature (ºC) | -10~70 | -10~70 | -10~70 | -10~70 | -10~70 | -10~70 | -10~70 | -10~70 | -10~70 |
Storage Temperature (ºC) | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 | -40~70 |
Speed (RPM) | 4800 | 4500 | 4100 | 3800 | 3200 | 2900 | 2600 | 2300 | 2000 |
Max, .Air Flow M3/MIN (CFM) | 2.236(78.94) | 2.096(74.00) | 1.909(67.43) | 1.769(62.50) | 1.490(52.68) | 1.350(47.70) | 1.210(42.77) | 1.070(37.84) | 0.930(32.90) |
Max, .Air Pressure mm H2o | 12.10 | 10.64 | 8.82 | 7.58 | 5.38 | 4.42 | 3.55 | 2.78 | 2.10 |
Noise (DB) | 55.3 | 51.0 | 47.5 | 44.1 | 41.2 | 38.0 | 34.3 | 31.0 | 27.0 |
Bearing Type | △ ○ ● | △ ○ ● | △ ○ ● | △ ○ ● | △ ○ ● | △ ○ ● | △ ○ ● | △ ○ ● | △ ○ ● |
Weight (g) | APPROX.93 | APPROX.93 | APPROX.93 | APPROX.93 | APPROX.93 | APPROX.93 | APPROX.93 | APPROX.93 | APPROX.93 |
OPTION : 12V
△:One ball-One Sleeve
○:Sleeve bearing
●: Ball bering
○:Sleeve bearing
●: Ball bering